Cargador automico ARCvault™ 12
Your do not have Flash Player installed or it is not up to date. Click here to download the newest version of Flash Player.
Econico
ARCvault, la nueva gama de soluciones de automatizaci en cinta de Overland, convierte el archivado de datos y la realizaci de backup en cinta en una realidad al alcance de cualquier empresa, independientemente de su tama. En pocas palabras, ARCvault ofrece mejores prestaciones que las unidades de cintas independientes u otras soluciones de automatizaci de cintas. ARCvault, que viene en un dise compacto 2 U, obtiene el mimo rendimiento del valioso espacio de los bastidores, ya que ofrece una gran capacidad de almacenamiento.
El cargador automico ARCvault 12, con sus 19,2 TB de capacidad, estpensado especicamente para empresas que necesitan archivar un gran volumen de datos y realizar backup de manera rentable. Su capacidad 50% mayor que la de otros cargadores automicos de cintas, le permitir?proteger su peque empresa a tan solo una peque fracci del valor. Adem, lo que es a m importante, la gran capacidad y facilidad de uso de la gama ARCvault, la convierten en la soluci ideal para empresas que desean utilizar tanto cintas como discos para una protecci de datos sin igual.
Highlights
Capacidad de hasta 19,2 TB*
Dise reducido (2 U)
Fil adaptaci a redes ya existentes
Sencilla gesti de medios gracias a un lector de cigo de barras
Fil gesti remota basada en web
Posibilidad de elegir entre unidades LTO-2, LTO-3 o LTO-4
Pruebe nuestro configurador para explorar la gama de opciones de almacenamiento y sistemas de realizaci de backup completas que ofrecemos

Talk to us
Learn More
ARCvault® 12 Datasheet
ARCvault Family Brochure
Compatibility Matrix
ARCvault 12 Manual
Service Programs
ARCvault® Product Demo| Drives and Media | ||||||
| Drive Type | LTO-2 HH | LTO-3 HH | LTO-4 HH | |||
| Media Type | Ultrium 2 | Ultrium 3 | Ultrium 4 | |||
| Configuration | ||||||
| Number of cartridges | 12 | 12 | 12 | |||
| Number of drives per module | 1 | 1 | 1 | |||
| Capacity | ||||||
| Compressed capacity per module TB* | 4.8 | 9.6 | 19.2 | |||
| Performance | ||||||
| Compressed transfer* rate (GB/hr.) | 172.8 | 432 | 576 | |||
| Storage Capacity | ||||||
| Dimensions (H x W x D) | 3.475 x 17.625 x 32.73 in. | |||||
| Weight (shipping) | 48 lbs. | |||||
| Basics | ||||||
| Interface | SCSI and SAS interfaces | |||||
| Warranty/Service | 1 year XchangeNow® - see warranty details under Service & Support | |||||
| Part Numbers | ||||||
| Description | LTO-2 | LTO-3 | LTO-4 | |||
| Drives | ||||||
| 12 cartridge, 1 drive (SCSI), rackmount | OV-ARC101001 | OV-ARC101003 | OV-ARC101013 (FH) | |||
| 12 cartridge, 1 drive (SCSI), rackmount | N/A | N/A | OV-ARC101019 (HH) | |||
| 12 cartridge, 1 drive (SAS), rackmount | N/A | N/A | OV-ARC101015 (HH) | |||
| Add-ons | ||||||
| ARCvault 12 magazine - single, right-side magazine | OV-ARC901002 | OV-ARC901002 | OV-ARC901002 | |||
| ARCvault LTO2 HH Add-on drive | OV-ARC901001 | N/A | N/A | |||
| ARCvault LTO3 HH Add-on drive | N/A | OV-ARC901004 | N/A | |||
| ARCvault LTO3 FH Add-on drive | N/A | OV-ARC901005 | N/A | |||
| ARCvault LTO4 HH SCSI Add-on drive | N/A | N/A | OV-ARC901012 | |||
| ARCvault LTO4 HH SAS Add-on drive | N/A | N/A | OV-ARC901013 | |||
| ARCvault LTO4 FH Add-on drive | N/A | N/A | OV-ARC901008 | |||
"We accelerated our SQL database backup by at least 60% while increasing the rate of overall throughput by four times"
-Richard Dominguez
Applications Systems Manager, Pechanga
"Overland's products worked
hand-in-hand with our backup
and recovery software to deliver
the highest levels of performance,
flexibility and scalability"
- Russ Vaughn
CTO, Ready Hosting

